Fostergroup О компании Партнеры Контакты Салоны Аренда Доставка
ТЕЛЕВИЗОРЫ ПРОЕКТОРЫ АКУСТИКА КОМПОНЕНТЫ АКСЕССУАРЫ ДЕКОР И АКУСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ
Консультации специалистов
Проекторы, плазменные панели, ЖК телевизоры
Домашние кинотеатры, акустические системы и компоненты
По вопросам продаж
Схема проезда
подписка
на новости:
JVC
NEC

Проекторы Epson

SEIKO EPSON Corporation - японская транснациональная корпорация, которая занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке периферии, была основана в мае 1942 г. Годовой оборот компании составляет 1332 миллиардов йен, штат сотрудников - более 70 тыс. человек. Компания входит в структуру компаний SEIKO Group. Спектр продукции, поставляемой EPSON, обширен: принтеры, сканеры, цифровые фотокамеры, а также проекторы EPSON, которые мы рады предложить Вам.
Epson
 
Модель
Яркость, ANSI Lm
Разрешение
Вес, кг
Сравнить
Цена, руб.
Epson EB-1750 2600 1920 x 1080 1.7 Добавить в список сравнения 51 990
Epson EB-1760W 2600 1280 x 800 1,6 Добавить в список сравнения 58 490
Epson EB-1770W 3000 1280 x 800 1,6 Добавить в список сравнения 60 490
Epson EB-1775W 3000 1280 x 800 1,7 Добавить в список сравнения 68 990
Epson EB-1840W 3700 1280 x 800 3.3 Добавить в список сравнения 61 990
Epson EB-1860 4000 1024 x 768 3.3 Добавить в список сравнения 61 990
Epson EB-1915 4000 1024 x 768 3.5 Добавить в список сравнения 91 990
Epson EB-1920W 4000 1280 x 800 3.4 Добавить в список сравнения 78 990
Epson EB-1925W 4000 1280 x 800 3.4 Добавить в список сравнения 99 900
Epson EB-440W 2200 1280 x 800 5,7 Добавить в список сравнения 83 290
Epson EB-450W 2500 1280 x 800 5,7 Добавить в список сравнения 88 990
Epson EB-455Wi 2500 1280 x 800 5,8 Добавить в список сравнения 104 990
Epson EB-460 3000 1024 x 768 5,7 Добавить в список сравнения 97 490
Epson EB-465i 3000 1024 x 768 5.8 Добавить в список сравнения 113 990
Epson EB-905 3000 1024 x 768 3,3 Добавить в список сравнения 43 990
Epson EB-915W 3200 1280 x 800 3,3 Добавить в список сравнения 51 490
Epson EB-925 3500 1024 x 768 3.3 Добавить в список сравнения 48 990
Epson EB-93 2400 1024 x 768 3,2 Добавить в список сравнения 34 490
Epson EB-95 2600 1024 x 768 3,2 Добавить в список сравнения 42 990
Epson EB-96W 2700 1280 x 800 3,2 Добавить в список сравнения 46 990
Epson EB-G5600 4500 1024 x 768 6,7 Добавить в список сравнения 106 990
Epson EB-G5600NL 4500 1024 x 768 6,1 Добавить в список сравнения 99 900
Epson EB-G5650W 4500 1280 x 800 6,8 Добавить в список сравнения 140 990
Epson EB-G5650WNL 4500 1280 x 800 6,8 Добавить в список сравнения 131 990
Epson EB-G5950 5200 1024 x 768 6,8 Добавить в список сравнения 140 990
Epson EB-G5950NL 5200 1024 x 768 6,1 Добавить в список сравнения 131 990
Epson EB-S11 2500 800 x 600 2.3 Добавить в список сравнения 19 190
Epson EB-S12 2800 800 x 600 2.3 Добавить в список сравнения 20 290
Epson EB-W12 2800 1280 x 800 2,3 Добавить в список сравнения 31 990
Epson EB-W8D 2500 1280 x 800 4,3 Добавить в список сравнения 48 990
Epson EB-Z8000WU 6000 1920 x 1200 22 Добавить в список сравнения 699 300
Epson EB-Z8050W 7000 1280 x 800 22 Добавить в список сравнения 400 500
Epson EB-Z8050WNL 7000 1280 x 800 22 Добавить в список сравнения 367 800
Epson EH-DM3 2000 960 x 540 4,2 Добавить в список сравнения 41 990
Epson EH-TW480 2800 1280 x 720 2,3 Добавить в список сравнения 35 900
Epson EH-TW5900 2000 1920 x 1080 6.0 Добавить в список сравнения 79 000
Epson EH-TW6000 2200 1920 x 1080 6.0 Добавить в список сравнения 92 000
Epson EH-TW9000 2400 1920 x 1080 6.0 Добавить в список сравнения 155 000

Проекторы Epson в архиве


JVC
NEC
Карта сайта
© 2005 - 2012, Fostergroup. E-mail: sales@foster.ru
Веб-дизайн, разработка сайта, продвижение сайта - Текарт